Malla XF aplanada
XF Tipo estándar aplanado
Malla metálica expandida, malla expandida aplanada XF, malla de seguridad, malla de protección, malla metálica
El tipo XF se somete a un proceso de tratamiento superficial mediante una máquina laminadora que aplana las barras de alambre y las uniones, convirtiendo la estructura 3D en una 2D, lo que da como resultado una superficie metálica lisa. Esto facilita la adhesión de la malla metálica a recubrimientos y otros materiales; por ejemplo, se adhiere a esponjas en filtros de aire o se coloca en capas de vidrio laminado de seguridad, entre otras aplicaciones. Mediante pruebas, se ha comprobado que el tipo XF es adecuado para su uso con modelos XS, SK y de malla fina ultrafina, lo que lo convierte en una alternativa viable a las placas perforadas tradicionales.
El metal expandido está disponible en los siguientes tipos de metal
- Acero carbono
- Acero pregalvanizado
- Acero galvanizado por inmersión en caliente
- Acero inoxidable
- Aluminio
Tipo aplanado XF
El tipo XF aplanado, fabricado con precisión por Shang Kai Steel, se somete a un proceso de aplanamiento que da como resultado una superficie lisa y sin ondulaciones en la malla metálica. A pesar de su ligereza, conserva una excelente resistencia y fiabilidad.
El tipo aplanado XF se usa ampliamente en campos industriales, automotrices, de diseño y diversos campos mecánicos para proteger la seguridad al tiempo que mejora la facilidad de instalación.
Aplicaciones
Peldaños de escaleras, pasarelas de mantenimiento solar, plataformas de seguridad, rejillas de drenaje, barreras de seguridad, equipos de seguridad, barandillas para peatones, pasamanos, cercas y más.
| Ref. de malla | Tamaño de malla | Espesor | Tamaño de la hebra | Peso kg/m² | Tamaño estándar Ref. Peso (kg/hoja) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDOESTE | LW | T | O | 4' x 8' | 5' x 10' | ||
| XS31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 | 7.01 | 10.96 |
| XS32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | 12.50 | 19.46 |
| XS33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | 26.80 | 41,94 |
| XS41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | 6.78 | 10.59 |
| XS42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 12.2 | 19.04 |
| XS43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8 | 23.8 | 37.16 |
| XS51 | 25 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 2.15 | 7.46 | 9,99 |
| XS52 | 25 | 61.0 | 2.3 | 3.0 | 4.33 | 12.90 | 20.11 |
| XS53 | 25 | 61.0 | 3.2 | 4.0 | 8.05 | 23.90 | 37.39 |
| XS61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 3.19 | 9.48 | 14.82 |
| XS62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 5.91 | 17.60 | 27.45 |
| XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 10.40 | 30.90 | 48.31 |
| XS71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 | 7.52 | 11.75 |
| XS72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 4.02 | 11.92 | 18.67 |
| XS73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 7.06 | 21 | 32,79 |
También podemos fabricar productos según especificaciones de metal expandido CNS, JIS, BS, ASTM, AS/NZS, contáctenos para obtener más detalles.